2205 Acciaio inossidabile
Mar 16, 2026
Lasciate un messaggio



| Standard | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A790, ASTM A928 |
|---|---|
| Grado | 1.4462, 318S13, S32205, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Lunghezza | 2 m-12 m (6,6-40 piedi), personalizzato |
| OD | Personalizzato, tubo: 6 mm-600 mm (0,24-24 pollici) |
| PESO | Personalizzato, tubo: 0,5 mm-50 mm (0,02-2 pollici) |
| Spessore | Personalizzato, Piastra: 5 mm-150 mm (0,2-6 pollici), Foglio: 0,5 mm-5 mm (0,02-0,2 pollici) |
| Tutta la larghezza | Personalizzato, Piastra: 1.000 mm-3.000 mm (39,37-118,11 pollici), Foglio: 1.000 mm-2.000 mm (39,37-78,74 pollici) |
| Diametro | Barra: 6 mm-600 mm (0,24-24 pollici), personalizzata |
| Forma | Personalizzato, ecc., Piatto, Ovale, Tubo e Barra: Rotondo, Rettangolare, Quadrato |
| Finitura superficiale | BA, Nero, Personalizzato, No. 2D, N.1, N.4, Decapato, Lucido |
| Modulo | Barra angolare 2205, lamiera e lamiera laminata a caldo 2205, lamiera lucidata 2205, barra tonda/piatta/quadrata/esagonale 2205, tubo senza saldatura 2205, bobina, lamiera e lamiera laminata a freddo, personalizzato, tubo ERW, striscia, barra a T-, tubo, tubo piegato a U-, tubo saldato |
Composizioni chimiche
| Carbonio (C) | Manganese (Mn) | Fosforo (P) | Zolfo (S) | Silicio (Si) | Cromo (Cr) | Nichel (Ni) | Molibdeno (Mo) | Azoto (N) |
|---|
| ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.14-0.20 |
Proprietà meccaniche
| Proprietà meccanica | Valore (metrico) | Valore (imperiale) |
|---|
| Resistenza alla trazione | 515-720MPa | 74.700-104.400 PSI |
| Forza di snervamento | 205MPa | 29.700 PSI |
| Durezza Brinell (HB) | 150-220 HB | 150-220 HB |
| Durezza Rockwell (HRC) | 20-30 HRC | 20-30 HRC |
| Durezza Vickers (HV) | 160-220 HV | 160-220 HV |
| Allungamento | 40-60% | 40-60% |
| Modulo elastico | 193-200 GPa | 28.000-29.000 ksi |
Invia la tua richiesta






