Gomito duplex in acciaio inossidabile 2205
Mar 17, 2026
Lasciate un messaggio
Stai cercando raccordi per tubi in grado di resistere sia a pressioni ultra-elevate che alla corrosione estrema-indotta da cloruri? Nei settori della desalinizzazione dell'acqua di mare, del petrolio e del gas e della lavorazione chimica, i gomiti standard in acciaio inossidabile austenitico (come il 316L) spesso subiscono guasti prematuri a causa di corrosione per vaiolatura, corrosione interstiziale o tensocorrosione (SCC). Cosa offriamo? Forniamo gomiti Duplex 2205 (UNS S31803/S32205) di alta-qualità conformi allo standard ASME B16.9. I nostri prodotti non solo garantiscono una resistenza doppia rispetto a quella dell'acciaio inossidabile standard, ma consentono anche di ridurre significativamente i costi di manutenzione durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Specifiche del gomito duplex in acciaio inossidabile 2205
| Dimensioni | ASME B16.28, MSS-SP-43, ASME/ANSI B16.9, BS4504, BS10, BS4504, BS1560, |
| Spessore | SCH10, SCH 80, SCH 100, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH 160, XXS, SCH60, XS, SCH 120, SCH 140, disponibile con NACE MR 01-75 |
| Tipo | DN15-DN1200 |
| Connessione | Saldatura |
| Raggio di curvatura | R=2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 1D, 10D o Personalizzato |
| Processo di produzione | Premi, forgia, spingi, lancia, ecc. |
| Produttore specializzato di | T, croci, riduzioni, gomiti a 90º, estremità del tubo, curvatura del tubo, gomiti a 45º, tappo del tubo |
Composizione chimica (%)
| Grado | Cr | Ni | Mo | N (azoto) | C (massimo) |
| 2205 | 22.0 - 23.0 | 4.5 - 6.5 | 3.0 - 3.5 | 0.14 - 0.22 | 0.030 |
Proprietà meccaniche
| Indicatore | 2205 (UNS S32205) | 316L (Confronto) |
| Forza di snervamento | Maggiore o uguale a 450 MPa | Maggiore o uguale a 170 MPa |
| Resistenza alla trazione | Maggiore o uguale a 620 MPa | Maggiore o uguale a 485 MPa |
| Allungamento | Maggiore o uguale al 25% | Maggiore o uguale al 40% |
Dimensioni del gomito duplex in acciaio inossidabile 2205
| Dimensione nominale | Diametro esterno allo smusso | Dal centro alla fine | |||
| Gomiti a 90 gradi | Gomiti a 45 gradi | ||||
| A | B | ||||
| DN | NPS | OD | LR | SR | LR |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 38 | – | 16 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 38 | – | 19 |
| 25 | 1 | 33.4 | 38 | 25 | 22 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 48 | 32 | 25 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 57 | 38 | 29 |
| 50 | 2 | 60.3 | 76 | 51 | 35 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 95 | 64 | 44 |
| 80 | 3 | 88.9 | 114 | 76 | 51 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 133 | 89 | 57 |
| 100 | 4 | 114.3 | 152 | 102 | 64 |
| 125 | 5 | 141.3 | 190 | 127 | 79 |
| 150 | 6 | 168.3 | 229 | 152 | 95 |
| 200 | 8 | 219.1 | 305 | 203 | 127 |
| 250 | 10 | 273 | 381 | 254 | 159 |
| 300 | 12 | 323.8 | 457 | 305 | 190 |
Grafico di riferimento del peso (gomito LR di 2205 90 gradi in acciaio inossidabile)
Nota: basato sugli standard ASME B16.9. Densità del materiale: 7,8 g/cm³.
| Dimensione nominale del tubo (NPS) | Diametro esterno (mm) | Sch 10s Peso (kg) | Peso Sch 40s (kg) | Sch 80 Peso (kg) |
| 2" | 60.3 | 0.48 | 0.69 | 0.94 |
| 4" | 114.3 | 2.10 | 3.12 | 4.41 |
| 6" | 168.3 | 5.25 | 8.85 | 13.0 |
| 8" | 219.1 | 10.3 | 18.2 | 27.1 |
| 10" | 273.0 | 17.5 | 31.8 | 48.2 |
Domande frequenti
Q1: Qual è la differenza tra i gomiti UNS S31803 e S32205?
R: S32205 è una versione potenziata ad alto-azoto di S31803. Offre una gamma chimica più precisa e una migliore resistenza alla corrosione. I nostri gomiti sono generalmente "Dual Certified" per soddisfare entrambi gli standard.
Q2: Saldare i gomiti 2205 è difficile?
R: Non con l'approccio giusto. 2205 ha un'eccellente saldabilità. Consigliamo di utilizzare il metallo d'apporto ER2209 e di mantenere una temperatura di interpass rigorosa (inferiore a 150 gradi) per garantire il corretto equilibrio delle fasi di ferrite-austenite.
Q3: Perché scegliere 2205 invece di 316L per applicazioni con acqua di mare?
R: Il 316L ha un PREN di ~24, che lo rende vulnerabile alla vaiolatura nell'acqua di mare stagnante. 2205 ha un PREN di ~35, fornendo una protezione di gran lunga superiore contro i cloruri e una resistenza significativamente più elevata all'erosione dovuta al flusso ad alta-pressione.
Invia la tua richiesta







